Die Flug-Suchmaschine für Billigflüge - Günstige Flüge buchen
- Über 100 Flug-Websites (700 Airlines) im Preisvergleich
- Alle Flugpreise sind Endpreise inkl. Steuern, Gebühren
- Flüge direkt beim günstigsten Anbieter buchen
Beliebte Flughäfen
der Lufthansa- Berlin Tegel (TXL) ab 37 €
- Bremen (BRE) ab 83 €
- Dresden (DRS) ab 58 €
- Düsseldorf (DUS) ab 58 €
- Erfurt (ERF) ab 113 €
- Frankfurt Main (FRA) ab 58 €
- Friedrichshafen (FDH) ab 81 €
- Hamburg (HAM) ab 58 €
- Hannover (HAJ) ab 61 €
- Hof, Deutschland (HOQ) ab 88 €
- Köln Bonn (CGN) ab 58 €
- Leipzig Halle (LEJ) ab 84 €
- Mannheim (MHG) ab 129 €
- München (MUC) ab 57 €
- Münster (FMO) ab 80 €
- weitere Flughäfen...
Die günstigsten Flug-Routen mit Lufthansa
Abflugort-Zielort | Preis |
Flug von Berlin Tegel nach London Heathrow (TXL-LHR) | ab 37 € |
Flug von Rostock nach München (RLG-MUC) | ab 54 € |
Flug von München nach Izmir (MUC-ADB) | ab 57 € |
Flug von München nach Istanbul (MUC-IST) | ab 57 € |
Flug von Frankfurt Main nach Manchester (FRA-MAN) | ab 58 € |
Flug von München nach Birmingham (MUC-BHX) | ab 58 € |
Flug von Frankfurt Main nach Malaga (FRA-AGP) | ab 58 € |
Flug von Hamburg nach London Heathrow (HAM-LHR) | ab 58 € |
Flug von Düsseldorf nach Inverness (DUS-INV) | ab 58 € |
Flug von Düsseldorf nach Manchester (DUS-MAN) | ab 58 € |
Flug von München nach Krakau (MUC-KRK) | ab 58 € |
Flug von Frankfurt Main nach Dublin (FRA-DUB) | ab 58 € |
Flug von Düsseldorf nach Newcastle (DUS-NCL) | ab 58 € |
Flug von Köln Bonn nach London Heathrow (CGN-LHR) | ab 58 € |
Flug von Frankfurt Main nach Athen (FRA-ATH) | ab 58 € |
© by Flughexe